开口型拉铆钉规格表
文章出处:责任编辑:人气:-发表时间:2016-05-06 08:45【大
中 小】
| 铝/铁开口型抽芯拉铆钉 |
|
|
| 尺寸 | 板材厚度 | 钻孔直径 | 钉帽直径 | 钉帽长度 | 帽沿直径 | 帽沿厚度 | 抗剪力(N) | 抗拉力(N) |
|
| +0.05 | +0.4 | +0.4 | +0.2 |
| -0.15 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 2.4 | 1.5-2.5 | 2.5-2.6 | 2.4 | 6.0 | 4.8(3.8) | 0.6 | 310 | 360 |
| 2.5-4.5 | 8.0 |
| 4.5-6.0 | 10. |
| 3.0 | 1.5-2.5 | 3.1-3.2 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 550 | 850 |
| 2.5-4.0 | 8.0 |
| 4.0-6.0 | 10.0 |
| 6.0-8.0 | 12.0 |
| 8.0-10.0 | 14.0 |
| 10.0-12.0 | 16.0 |
| 3.2 | 1.5-2.5 | 3.3-3.4 | 3.2 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 750 | 1100 |
| 2.5-4.0 | 8.0 |
| 4.0-6.0 | 10.0 |
| 6.0-8.0 | 12.0 |
| 8.0-10.0 | 14.0 |
| 10.0-12.0 | 16.0 |
| 12.0-13.5 | 18.0 |
| 4.0 | 2.0 | 4.1-4.2 | 4.0 | 6.0 | 8.00 | 1.2 | 1250 | 1800 |
| 2.0-4.0 | 8.0 |
| 4.0-5.5 | 10.0 |
| 5.5-7.5 | 12.0 |
| 7.5-9.5 | 14.0 |
| 9.5-11.5 | 16.0 |
| 11.5-13.5 | 18.0 |
| 13.5-15.0 | 20.0 |
| 15.0-20.0 | 25.0 |
| 4.8 | 1.5 | 4.9-5.0 | 4.8 | 6.0 | 9.5 | 1.5 | 1850 | 2600 |
| 1.5-3.0 | 8.0 |
| 3.0-5.0 | 10.0 |
| 5.0-7.0 | 12.0 |
| 7.0-9.0 | 14.0 |
| 9.0-11.0 | 16.0 |
| 11.0-13.0 | 18.0 |
| 13.0-15.0 | 20.0 |
| 15.0-20.0 | 25.0 |
| 6.4 | 2.5-4.0 | 6.5-6.6 | 6.4 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | 3400 | 4850 |
| 4.0-6.0 | 12.0 |
| 6.0-8.0 | 14.0 |
| 8.0-10.0 | 16.0 |
| 10.0-12.0 | 18.0 |
| 12.0-14.0 | 20.0 |
| 14.0-19.0 | 25.0 |
| 铁/铁开口型抽芯拉铆钉 |
|
|
| 尺寸 | 板材厚度 | 钻孔直径 | 钉帽直径 | 钉帽长度 | 帽沿直径 | 帽沿厚度 | 抗剪力(N) | 抗拉力(N) |
|
| +0.05 | +0.4 | +0.4 | +0.2 |
| -0.15 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
| 2.4 | 1.5-2.5 | 2.5-2.6 | 2.4 | 6.0 | 4.8(3.8) | 0.6 | 650 | 700 |
| 2.5-4.5 | 8.0 |
| 4.5-6.0 | 10.0 |
| 3.0 | 1.5-2.5 | 3.1-3.2 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 950 | 1100 |
| 2.5-4.0 | 8.0 |
| 4.0-6.0 | 10.0 |
| 6.0-8.0 | 12.0 |
| 8.0-10.0 | 14.0 |
| 10.0-12.0 | 16.0 |
| 3.2 | 1.5-2.5 | 3.3-3.4 | 3.2 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1100 | 1200 |
| 2.5-4.0 | 8.0 |
| 4.0-6.0 | 10.0 |
| 6.0-8.0 | 12.0 |
| 8.0-10.0 | 14.0 |
| 10.0-12.0 | 16.0 |
| 12.0-13.5 | 18.0 |
| 4.0 | 2.0 | 4.1-4.2 | 4.0 | 6.0 | 8.00 | 1.2 | 1700 | 2200 |
| 2.0-4.0 | 8.0 |
| 4.0-5.5 | 10.0 |
| 5.5-7.5 | 12.0 |
| 7.5-9.5 | 14.0 |
| 9.5-11.5 | 16.0 |
| 11.5-13.5 | 18.0 |
| 13.5-15.0 | 20.0 |
| 15.0-20.0 | 25.0 |
| 4.8 | 1.5 | 6.5-6.6 | 6.4 | 6.0 | 9.5 | 1.5 | 2900 | 3100 |
| 1.5-3.0 | 8.0 |
| 3.0-5.0 | 10.0 |
| 5.0-7.0 | 12.0 |
| 7.0-9.0 | 14.0 |
| 9.0-11.0 | 16.0 |
| 11.0-13.0 | 18.0 |
| 13.0-15.0 | 20.0 |
| 15.0-20.0 | 25.0 |
| 6.4 | 2.5-4.0 | 6.5-6.6 | 6.4 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | 4900 | 5700 |
| 4.0-6.0 | 12.0 |
| 6.0-8.0 | 14.0 |
| 8.0-10.0 | 16.0 |
| 10.0-12.0 | 18.0 |
| 12.0-14.0 | 20.0 |
| 14.0-19.0 | 25.0 |
| 不锈钢304/不锈钢304开口型抽芯拉铆钉 |
|
|
| 尺寸 | 板材厚度 | 钻孔直径 | 钉帽直径 | 钉帽长度 | 帽沿直径 | 帽沿长度 | 抗剪力(N) | 抗拉力(N) |
|
| +0.05 | +0.4 | +0.4 | +0.2 |
| -0.15 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
| 2.4 | 1.5-2.5 | 2.5-2.6 | 2.4 | 6.0 | 4.8(3.8) | 0.6 | / | / |
| 2.5-4.5 | 8.0 |
| 4.5-6.0 | 10.0 |
| 3.0 | 1.5-2.5 | 3.1-3.2 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1800 | 2200 |
| 2.5-4.0 | 8.0 |
| 4.0-6.0 | 10.0 |
| 6.0-8.0 | 12.0 |
| 8.0-10.0 | 14.0 |
| 10.0-12.0 | 16.0 |
| 3.2 | 1.5-2.5 | 3.3-3.4 | 3.2 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1900 | 2500 |
| 2.5-4.0 | 8.0 |
| 4.0-6.0 | 10.0 |
| 6.0-8.0 | 12.0 |
| 8.0-10.0 | 14.0 |
| 10.0-12.0 | 16.0 |
| 12.0-13.5 | 18.0 |
| 4.0 | 2.0 | 4.1-4.2 | 4.0 | 6.0 | 8.00 | 1.2 | 2700 | 3500 |
| 2.0-4.0 | 8.0 |
| 4.0-5.5 | 10.0 |
| 5.5-7.5 | 12.0 |
| 7.5-9.5 | 14.0 |
| 9.5-11.5 | 16.0 |
| 11.5-13.5 | 18.0 |
| 13.5-15.0 | 20.0 |
| 15.0-20.0 | 25.0 |
| 4.8 | 1.5 | 4.9-5.0 | 4.8 | 6.0 | 9.5 | 1.5 | 4000 | 5000 |
| 1.5-3.0 | 8.0 |
| 3.0-5.0 | 10.0 |
| 5.0-7.0 | 12.0 |
| 7.0-9.0 | 14.0 |
| 9.0-11.0 | 16.0 |
| 11.0-13.0 | 18.0 |
| 13.0-15.0 | 20.0 |
| 15.0-20.0 | 25.0 |
| 6.4 | 2.5-4.0 | 6.5-6.6 | 6.4 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | / | / |
| 4.0-6.0 | 12.0 |
| 6.0-8.0 | 14.0 |
| 8.0-10.0 | 16.0 |
| 10.0-12.0 | 18.0 |
| 12.0-14.0 | 20.0 |
| 14.0-19.0 | 25.0 |